您好,欢迎光临广州纳维流体设备科技有限公司官方网站
电子邮箱:lcp@gznavi.com 电话:020-61130902
结构特点 Features
● 单级式减压结构
● 2"膜片
● 2"压力表
● 最大进气压力:15MPa
● 重量:1.2kg
材质 Materials
● 母体:黄铜
● 上盖:黄铜
● 膜片:氯丁橡胶
● 过滤网:青铜
适用范围 Typical Applications
●非腐蚀性气体
●吹扫系统
●实验测试气体
●一般工业气体
订购指南 Ordering Information
型号 | 适用气体 | 最高输入压力(MPa) | 输出压力(MPa) | 进气压力表(MPa) | 出气压力表(MPa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR82X-15 | 氧气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82X-40 | 氧气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82X-80 | 氧气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82X-125 | 氧气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82Y-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
HR82F-40 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
HR82F-80 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.02-0.56 | 4 | 1 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
HR82F-125 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.03-0.85 | 4 | 1.6 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
HR82IN-15 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82IN-40 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82IN-80 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82IN-125 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82Q-15 | 空气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82Q-40 | 空气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82Q-80 | 空气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82Q-125 | 空气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82H-40 | 氢气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
HR82H-80 | 氢气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
HR82H-80-V | 氢气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M)(带调节阀) |
HR82H-125 | 氢气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
HR82C-40 | 二氧化碳 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82C-80 | 二氧化碳 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
HR82C-125 | 二氧化碳 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
http://www.gznavi.com/ |
|